| 1 cuota de $12.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.840,00 |
| 2 cuotas de $7.495,35 | Total $14.990,70 | |
| 3 cuotas de $5.122,73 | Total $15.368,20 | |
| 6 cuotas de $2.827,79 | Total $16.966,78 | |
| 9 cuotas de $2.046,83 | Total $18.421,55 | |
| 12 cuotas de $1.662,67 | Total $19.952,08 |
| 3 cuotas de $5.322,18 | Total $15.966,54 | |
| 6 cuotas de $2.961,11 | Total $17.766,71 |
| 3 cuotas de $5.449,29 | Total $16.347,89 | |
| 6 cuotas de $3.142,80 | Total $18.856,82 | |
| 9 cuotas de $2.363,70 | Total $21.273,31 | |
| 12 cuotas de $1.975,64 | Total $23.707,78 |
Suspensión Concentrada
DOSIS PROMEDIO: 1 medida ó 1 cm³ por litro de agua.
CONTROLA: Podredumbre o moho gris, oídio, sarna, viruela, antracnosis, fusariosis, fusarium, etc.
PRESENTACIÓN: Frascos de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días: Frutilla y pepino.
7 días: Pera, apio, frutales, lechuga, cítricos, manzano, melón, pera, poroto y tomate.
14 días: vid.
Demás cultivos: 7 días
CARACTERISTICA: Sistémico.
Mamboretá H es un fungicida sistémico por hoja y raíz.
De acción preventiva y curativa
Mamboretá H es un fungicida de muy amplio espectro.
La persistencia en forma activa dentro del vegetal es de 2 a 3 semanas.
Mamboretá H es un fungicida sistémico formulado como suspensión concentrada, que se utiliza contra hongos. Es de acción preventiva y curativa, de amplio espectro. Es absorbido por las partes verdes del vegetal y las raíces, distribuyéndose por los tejidos y alcanzando partes no tratadas directamente o de crecimiento posterior. Su persistencia en forma activa dentro del vegetal es de dos a tres semanas.
